LF-YF-1500 EPS聚苯乙烯預發機
■采用可編程控制與觸摸屏控制,自動上料、自動電計算、自動控制桶體的溫度和氣壓、自動感應測料等;
■高精密度的測量系統,保證進料準確;
■桶體采用不銹鋼板制作結構嚴密,高質量的封閉式恒壓力發泡、熱效力高,比連續式發泡機節約能源達65%左右;
■采用高精度日本先導減壓閥和德國比例閥來控制桶體的溫度與壓力,電器元件、氣動元件等都是采用國內外知名品牌,從而保證了機器的運轉穩定性、可靠性、并且使用壽命長;
采用光電控制料位,控制發泡料的容量,使發泡珠粒密度-致;
■自動出料采用風機吹料,從而提高了出料速度;
■干燥系統根據用戶選擇單獨購買。
型號 | LF-YF-1500 | ||
參數 | 單位 | ||
預發機的長度(L) | mm | 2200 | |
預發機的寬度(W) | mm | 2500 | |
預發機的高度(H) | mm | 5500 | |
重量 | kg | ≈3500 | |
蒸汽消耗值 | kg/cycle | 9-13 | |
空氣消耗值 | m3/cycle | 1.5-2.5 | |
裝機功率 | kw | 25.5 | |
發泡倍率 | g/l | 4-35 g/l | |
生產效率 | 12 g/l | 520-650 kg/h | |
15 g/l | 750-850 kg/h | ||
20 g/l | 1000-1100 kg/h | ||
30 g/l | 1200-1400 kg/h | ||
桶體 | 直徑 | mm | 1500 |
高度 | mm | 2250 | |
體積 | m3 | 4.5 | |
蒸汽 | 入口 | mm | 50 |
進口壓力 | MPa | 0.4-0.7 | |
壓縮空氣 | 入口 | mm | 40 |
進口壓力 | MPa | 0.4-0.8 | |
排污 | 風機口 | mm | 100 |
排污口 | mm | 80 | |
原料重量測重器 | / | 重量系統 | |
重量誤差 | / | <±5% | |
攪拌電機功率 | kw | 7.5 |
塑團機械宣傳冊
[點擊下載]